\n",
" \n",
" | 0 | \n",
" 2016376978 | \n",
" 2016376978521300 | \n",
" 5213 | \n",
" 0 | \n",
" weapon-unlawful-discharge-of | \n",
" all-other-crimes | \n",
" 2016-06-15 23:31:00 | \n",
" NaT | \n",
" 2016-06-15 23:31:00 | \n",
" NaN | \n",
" 3193983.0 | \n",
" 1707251.0 | \n",
" -104.809881 | \n",
" 39.773188 | \n",
" 5 | \n",
" 521 | \n",
" montbello | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 23 | \n",
" 2 | \n",
" 6 | \n",
" 2016 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 1 | \n",
" 20186000994 | \n",
" 20186000994239900 | \n",
" 2399 | \n",
" 0 | \n",
" theft-other | \n",
" larceny | \n",
" 2017-10-11 12:30:00 | \n",
" 2017-10-11 16:55:00 | \n",
" 2018-01-29 17:53:00 | \n",
" NaN | \n",
" 3201943.0 | \n",
" 1711852.0 | \n",
" -104.781434 | \n",
" 39.785649 | \n",
" 5 | \n",
" 522 | \n",
" gateway-green-valley-ranch | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 17 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
" 20166003953 | \n",
" 20166003953230500 | \n",
" 2305 | \n",
" 0 | \n",
" theft-items-from-vehicle | \n",
" theft-from-motor-vehicle | \n",
" 2016-03-04 20:00:00 | \n",
" 2016-04-25 08:00:00 | \n",
" 2016-04-26 21:02:00 | \n",
" 2932 S JOSEPHINE ST | \n",
" 3152762.0 | \n",
" 1667011.0 | \n",
" -104.957381 | \n",
" 39.663490 | \n",
" 3 | \n",
" 314 | \n",
" wellshire | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 21 | \n",
" 1 | \n",
" 4 | \n",
" 2016 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
" 201872333 | \n",
" 201872333239900 | \n",
" 2399 | \n",
" 0 | \n",
" theft-other | \n",
" larceny | \n",
" 2018-01-30 19:20:00 | \n",
" NaT | \n",
" 2018-01-30 22:29:00 | \n",
" 705 S COLORADO BLVD | \n",
" 3157162.0 | \n",
" 1681320.0 | \n",
" -104.941440 | \n",
" 39.702698 | \n",
" 3 | \n",
" 312 | \n",
" belcaro | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 22 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
" 2017411405 | \n",
" 2017411405230300 | \n",
" 2303 | \n",
" 0 | \n",
" theft-shoplift | \n",
" larceny | \n",
" 2017-06-22 20:53:00 | \n",
" NaT | \n",
" 2017-06-23 16:09:00 | \n",
" 2810 E 1ST AVE | \n",
" 3153211.0 | \n",
" 1686545.0 | \n",
" -104.955370 | \n",
" 39.717107 | \n",
" 3 | \n",
" 311 | \n",
" cherry-creek | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 16 | \n",
" 4 | \n",
" 6 | \n",
" 2017 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
" 201872837 | \n",
" 201872837549900 | \n",
" 5499 | \n",
" 0 | \n",
" traf-other | \n",
" all-other-crimes | \n",
" 2018-01-31 00:44:00 | \n",
" NaT | \n",
" 2018-01-31 01:29:00 | \n",
" 2100 BLOCK E 17TH AVE | \n",
" 3151310.0 | \n",
" 1696020.0 | \n",
" -104.961928 | \n",
" 39.743149 | \n",
" 6 | \n",
" 622 | \n",
" city-park-west | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
" 20186001015 | \n",
" 20186001015230400 | \n",
" 2304 | \n",
" 0 | \n",
" theft-parts-from-vehicle | \n",
" theft-from-motor-vehicle | \n",
" 2017-06-01 12:15:00 | \n",
" 2018-01-26 12:15:00 | \n",
" 2018-01-26 12:24:00 | \n",
" 995 N FEDERAL BLVD | \n",
" 3133441.0 | \n",
" 1692147.0 | \n",
" -105.025543 | \n",
" 39.732790 | \n",
" 1 | \n",
" 122 | \n",
" villa-park | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 12 | \n",
" 4 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
" 201870628 | \n",
" 201870628570700 | \n",
" 5707 | \n",
" 0 | \n",
" criminal-trespassing | \n",
" all-other-crimes | \n",
" 2018-01-30 07:40:00 | \n",
" NaT | \n",
" 2018-01-30 10:33:00 | \n",
" E SPEER BLVD / N GRANT ST | \n",
" 3145202.0 | \n",
" 1688799.0 | \n",
" -104.983794 | \n",
" 39.723424 | \n",
" 3 | \n",
" 311 | \n",
" speer | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 10 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 9 | \n",
" 20186001048 | \n",
" 20186001048230500 | \n",
" 2305 | \n",
" 0 | \n",
" theft-items-from-vehicle | \n",
" theft-from-motor-vehicle | \n",
" 2018-01-31 00:55:00 | \n",
" 2018-01-31 06:55:00 | \n",
" 2018-01-31 07:07:00 | \n",
" 2828 N ZUNI ST | \n",
" 3136231.0 | \n",
" 1701209.0 | \n",
" -105.015451 | \n",
" 39.757627 | \n",
" 1 | \n",
" 113 | \n",
" highland | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 7 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 10 | \n",
" 201872390 | \n",
" 201872390357200 | \n",
" 3572 | \n",
" 0 | \n",
" drug-methampetamine-possess | \n",
" drug-alcohol | \n",
" 2018-01-30 20:04:00 | \n",
" NaT | \n",
" 2018-01-30 22:12:00 | \n",
" E EVANS AVE / S GRAPE ST | \n",
" 3161788.0 | \n",
" 1672521.0 | \n",
" -104.925197 | \n",
" 39.678463 | \n",
" 3 | \n",
" 323 | \n",
" goldsmith | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 22 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 11 | \n",
" 20186001033 | \n",
" 20186001033230400 | \n",
" 2304 | \n",
" 0 | \n",
" theft-parts-from-vehicle | \n",
" theft-from-motor-vehicle | \n",
" 2018-01-28 05:25:00 | \n",
" 2018-01-30 17:25:00 | \n",
" 2018-01-30 17:42:00 | \n",
" 1220 S INCA ST | \n",
" 3141343.0 | \n",
" 1678270.0 | \n",
" -104.997720 | \n",
" 39.694578 | \n",
" 4 | \n",
" 422 | \n",
" ruby-hill | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 17 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 12 | \n",
" 2016340553 | \n",
" 2016340553230300 | \n",
" 2303 | \n",
" 0 | \n",
" theft-shoplift | \n",
" larceny | \n",
" 2016-05-31 16:54:00 | \n",
" NaT | \n",
" 2016-05-31 18:30:00 | \n",
" 1505 S COLORADO BLVD | \n",
" 3156992.0 | \n",
" 1676337.0 | \n",
" -104.942153 | \n",
" 39.689021 | \n",
" 3 | \n",
" 312 | \n",
" cory-merrill | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 18 | \n",
" 1 | \n",
" 5 | \n",
" 2016 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 13 | \n",
" 2017383968 | \n",
" 2017383968240400 | \n",
" 2404 | \n",
" 0 | \n",
" theft-of-motor-vehicle | \n",
" auto-theft | \n",
" 2017-02-24 16:55:00 | \n",
" 2017-05-24 08:01:00 | \n",
" 2017-06-12 15:24:00 | \n",
" 2850 W 26TH AVE | \n",
" 3134022.0 | \n",
" 1700050.0 | \n",
" -105.023330 | \n",
" 39.754477 | \n",
" 1 | \n",
" 121 | \n",
" jefferson-park | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 15 | \n",
" 0 | \n",
" 6 | \n",
" 2017 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 14 | \n",
" 2016236602 | \n",
" 2016236602230300 | \n",
" 2303 | \n",
" 0 | \n",
" theft-shoplift | \n",
" larceny | \n",
" 2016-04-16 15:25:00 | \n",
" NaT | \n",
" 2016-04-16 16:06:00 | \n",
" 950 S QUEBEC ST | \n",
" 3168039.0 | \n",
" 1680120.0 | \n",
" -104.902812 | \n",
" 39.699214 | \n",
" 3 | \n",
" 321 | \n",
" windsor | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 16 | \n",
" 5 | \n",
" 4 | \n",
" 2016 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 15 | \n",
" 20176004695 | \n",
" 20176004695230500 | \n",
" 2305 | \n",
" 0 | \n",
" theft-items-from-vehicle | \n",
" theft-from-motor-vehicle | \n",
" 2017-05-28 02:00:00 | \n",
" 2017-05-28 07:00:00 | \n",
" 2017-05-28 19:58:00 | \n",
" 3400 BLK N WYANDOT ST | \n",
" 3136548.0 | \n",
" 1703738.0 | \n",
" -105.014275 | \n",
" 39.764565 | \n",
" 1 | \n",
" 113 | \n",
" highland | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 19 | \n",
" 6 | \n",
" 5 | \n",
" 2017 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 16 | \n",
" 2017395809 | \n",
" 2017395809240400 | \n",
" 2404 | \n",
" 0 | \n",
" theft-of-motor-vehicle | \n",
" auto-theft | \n",
" 2017-06-16 21:30:00 | \n",
" 2017-06-17 07:12:00 | \n",
" 2017-06-17 07:12:00 | \n",
" 6825 E ILIFF AVE | \n",
" 3165912.0 | \n",
" 1671324.0 | \n",
" -104.910573 | \n",
" 39.675105 | \n",
" 3 | \n",
" 323 | \n",
" goldsmith | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 7 | \n",
" 5 | \n",
" 6 | \n",
" 2017 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 17 | \n",
" 201869174 | \n",
" 201869174570700 | \n",
" 5707 | \n",
" 0 | \n",
" criminal-trespassing | \n",
" all-other-crimes | \n",
" 2018-01-29 14:50:00 | \n",
" NaT | \n",
" 2018-01-29 14:50:00 | \n",
" 10TH / COLFAX | \n",
" 3140932.0 | \n",
" 1694856.0 | \n",
" -104.998855 | \n",
" 39.740117 | \n",
" 1 | \n",
" 123 | \n",
" lincoln-park | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 14 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 18 | \n",
" 201869047 | \n",
" 201869047260900 | \n",
" 2609 | \n",
" 0 | \n",
" fraud-by-use-of-computer | \n",
" white-collar-crime | \n",
" 2018-01-04 12:00:00 | \n",
" 2018-01-28 18:00:00 | \n",
" 2018-01-29 14:15:00 | \n",
" 803 S PEARL ST | \n",
" 3146104.0 | \n",
" 1680940.0 | \n",
" -104.980747 | \n",
" 39.701835 | \n",
" 3 | \n",
" 312 | \n",
" washington-park-west | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 14 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 20 | \n",
" 201871171 | \n",
" 201871171549900 | \n",
" 5499 | \n",
" 0 | \n",
" traf-other | \n",
" all-other-crimes | \n",
" 2018-01-30 11:27:00 | \n",
" NaT | \n",
" 2018-01-30 12:00:00 | \n",
" 3900 BLK N PEORIA WAY | \n",
" 3183349.0 | \n",
" 1706918.0 | \n",
" -104.847720 | \n",
" 39.772489 | \n",
" 5 | \n",
" 512 | \n",
" stapleton | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 12 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 23 | \n",
" 201871362 | \n",
" 201871362549900 | \n",
" 5499 | \n",
" 0 | \n",
" traf-other | \n",
" all-other-crimes | \n",
" 2018-01-30 12:30:00 | \n",
" NaT | \n",
" 2018-01-30 13:09:00 | \n",
" 3200 BLOCK E 48TH AVE | \n",
" 3154698.0 | \n",
" 1710827.0 | \n",
" -104.949562 | \n",
" 39.783741 | \n",
" 2 | \n",
" 212 | \n",
" elyria-swansea | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 13 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 24 | \n",
" 201870800 | \n",
" 201870800220300 | \n",
" 2203 | \n",
" 0 | \n",
" burglary-business-by-force | \n",
" burglary | \n",
" 2018-01-29 21:30:00 | \n",
" 2018-01-30 08:30:00 | \n",
" 2018-01-30 08:57:00 | \n",
" 5770 E WARREN AVE | \n",
" 3163262.0 | \n",
" 1671541.0 | \n",
" -104.919983 | \n",
" 39.675747 | \n",
" 3 | \n",
" 323 | \n",
" goldsmith | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 8 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 25 | \n",
" 201871768 | \n",
" 201871768279900 | \n",
" 2799 | \n",
" 0 | \n",
" theft-embezzle | \n",
" white-collar-crime | \n",
" 2017-10-30 12:00:00 | \n",
" 2017-12-21 12:00:00 | \n",
" 2018-01-30 15:19:00 | \n",
" 7400 E HAMPDEN AVE | \n",
" 3168440.0 | \n",
" 1663019.0 | \n",
" -104.901787 | \n",
" 39.652260 | \n",
" 3 | \n",
" 324 | \n",
" hampden-south | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 15 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 26 | \n",
" 20188004580 | \n",
" 20188004580131600 | \n",
" 1316 | \n",
" 0 | \n",
" threats-to-injure | \n",
" public-disorder | \n",
" 2018-01-30 14:30:00 | \n",
" NaT | \n",
" 2018-01-30 15:50:00 | \n",
" 8900 PENA BLVD | \n",
" 3231979.0 | \n",
" 1738721.0 | \n",
" -104.673694 | \n",
" 39.858704 | \n",
" 7 | \n",
" 759 | \n",
" dia | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 15 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 27 | \n",
" 201871234 | \n",
" 201871234549900 | \n",
" 5499 | \n",
" 0 | \n",
" traf-other | \n",
" all-other-crimes | \n",
" 2018-01-30 11:50:00 | \n",
" NaT | \n",
" 2018-01-30 12:51:00 | \n",
" 1600 BLOCK S BROADWAY ST | \n",
" 3144275.0 | \n",
" 1675694.0 | \n",
" -104.987353 | \n",
" 39.687462 | \n",
" 3 | \n",
" 313 | \n",
" platt-park | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 12 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 28 | \n",
" 2017294559 | \n",
" 2017294559240400 | \n",
" 2404 | \n",
" 0 | \n",
" theft-of-motor-vehicle | \n",
" auto-theft | \n",
" 2017-05-06 00:00:00 | \n",
" 2017-05-06 08:30:00 | \n",
" 2017-05-06 09:48:00 | \n",
" NaN | \n",
" 3131341.0 | \n",
" 1693841.0 | \n",
" -105.032978 | \n",
" 39.737471 | \n",
" 1 | \n",
" 122 | \n",
" west-colfax | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 9 | \n",
" 5 | \n",
" 5 | \n",
" 2017 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 29 | \n",
" 2016398281 | \n",
" 2016398281570700 | \n",
" 5707 | \n",
" 0 | \n",
" criminal-trespassing | \n",
" all-other-crimes | \n",
" 2016-06-12 20:00:00 | \n",
" 2016-06-14 20:00:00 | \n",
" 2016-06-24 20:08:00 | \n",
" 5046 N AKRON ST | \n",
" 3173322.0 | \n",
" 1712972.0 | \n",
" -104.883245 | \n",
" 39.789301 | \n",
" 5 | \n",
" 511 | \n",
" stapleton | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 20 | \n",
" 4 | \n",
" 6 | \n",
" 2016 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 30 | \n",
" 201872460 | \n",
" 201872460239900 | \n",
" 2399 | \n",
" 0 | \n",
" theft-other | \n",
" larceny | \n",
" 2018-01-30 20:15:00 | \n",
" 2018-01-30 20:50:00 | \n",
" 2018-01-30 22:11:00 | \n",
" 3400 S LOWELL BLVD | \n",
" 3131584.0 | \n",
" 1664614.0 | \n",
" -105.032649 | \n",
" 39.657232 | \n",
" 4 | \n",
" 423 | \n",
" harvey-park-south | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 22 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 31 | \n",
" 2016309815 | \n",
" 2016309815240400 | \n",
" 2404 | \n",
" 0 | \n",
" theft-of-motor-vehicle | \n",
" auto-theft | \n",
" 2016-05-18 12:15:00 | \n",
" 2016-05-18 13:00:00 | \n",
" 2016-05-18 13:05:00 | \n",
" 400 BLK N DELAWARE ST | \n",
" 3142567.0 | \n",
" 1688930.0 | \n",
" -104.993159 | \n",
" 39.723824 | \n",
" 3 | \n",
" 311 | \n",
" baker | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 13 | \n",
" 2 | \n",
" 5 | \n",
" 2016 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 32 | \n",
" 20186001018 | \n",
" 20186001018230800 | \n",
" 2308 | \n",
" 0 | \n",
" theft-from-bldg | \n",
" larceny | \n",
" 2018-01-18 14:00:00 | \n",
" 2018-01-18 15:00:00 | \n",
" 2018-01-30 11:22:00 | \n",
" 1223 N LAFAYETTE ST | \n",
" 3148817.0 | \n",
" 1693288.0 | \n",
" -104.970850 | \n",
" 39.735689 | \n",
" 6 | \n",
" 622 | \n",
" cheesman-park | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 11 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 33 | \n",
" 20188004582 | \n",
" 20188004582240400 | \n",
" 2404 | \n",
" 0 | \n",
" theft-of-motor-vehicle | \n",
" auto-theft | \n",
" 2018-01-29 07:37:00 | \n",
" 2018-01-30 14:50:00 | \n",
" 2018-01-30 16:00:00 | \n",
" 24558 E 75TH AVE | \n",
" 3224451.0 | \n",
" 1728887.0 | \n",
" -104.700816 | \n",
" 39.831895 | \n",
" 7 | \n",
" 759 | \n",
" dia | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 16 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 34 | \n",
" 201872177 | \n",
" 201872177410400 | \n",
" 4104 | \n",
" 0 | \n",
" liquor-possession | \n",
" drug-alcohol | \n",
" 2018-01-30 18:19:00 | \n",
" NaT | \n",
" 2018-01-30 19:44:00 | \n",
" 800 N DELAWARE ST | \n",
" 3142665.0 | \n",
" 1690851.0 | \n",
" -104.992773 | \n",
" 39.729096 | \n",
" 1 | \n",
" 123 | \n",
" lincoln-park | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 19 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 35 | \n",
" 2017510328 | \n",
" 2017510328131500 | \n",
" 1315 | \n",
" 0 | \n",
" aggravated-assault | \n",
" aggravated-assault | \n",
" 2017-08-01 20:34:00 | \n",
" NaT | \n",
" 2017-08-01 20:34:00 | \n",
" 16TH ST / CLEVELAND PL | \n",
" 3144028.0 | \n",
" 1695494.0 | \n",
" -104.987834 | \n",
" 39.741821 | \n",
" 6 | \n",
" 611 | \n",
" cbd | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 20 | \n",
" 1 | \n",
" 8 | \n",
" 2017 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 36 | \n",
" 2016256044 | \n",
" 2016256044240400 | \n",
" 2404 | \n",
" 0 | \n",
" theft-of-motor-vehicle | \n",
" auto-theft | \n",
" 2016-04-24 22:00:00 | \n",
" 2016-04-25 06:20:00 | \n",
" 2016-04-25 06:45:00 | \n",
" 2300 BLK S LINCOLN ST | \n",
" 3144490.0 | \n",
" 1670647.0 | \n",
" -104.986690 | \n",
" 39.673603 | \n",
" 3 | \n",
" 313 | \n",
" rosedale | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 6 | \n",
" 0 | \n",
" 4 | \n",
" 2016 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 37 | \n",
" 20186001049 | \n",
" 20186001049230400 | \n",
" 2304 | \n",
" 0 | \n",
" theft-parts-from-vehicle | \n",
" theft-from-motor-vehicle | \n",
" 2018-01-29 08:15:00 | \n",
" 2018-01-29 08:15:00 | \n",
" 2018-01-31 08:22:00 | \n",
" 5534 N MALAYA ST | \n",
" 3212674.0 | \n",
" 1715546.0 | \n",
" -104.743143 | \n",
" 39.795550 | \n",
" 5 | \n",
" 523 | \n",
" gateway-green-valley-ranch | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 8 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 38 | \n",
" 201871376 | \n",
" 201871376299901 | \n",
" 2999 | \n",
" 1 | \n",
" criminal-mischief-mtr-veh | \n",
" public-disorder | \n",
" 2018-01-30 00:51:00 | \n",
" 2018-01-30 00:59:00 | \n",
" 2018-01-30 16:15:00 | \n",
" 9575 E 40TH AVE | \n",
" 3175400.0 | \n",
" 1707843.0 | \n",
" -104.875976 | \n",
" 39.775182 | \n",
" 5 | \n",
" 512 | \n",
" stapleton | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 16 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 39 | \n",
" 201872530 | \n",
" 201872530100600 | \n",
" 1006 | \n",
" 0 | \n",
" kidnap-adult-victim | \n",
" all-other-crimes | \n",
" 2018-01-30 20:00:00 | \n",
" 2018-01-30 22:00:00 | \n",
" 2018-01-31 00:29:00 | \n",
" NaN | \n",
" 3142260.0 | \n",
" 1694903.0 | \n",
" -104.994132 | \n",
" 39.740226 | \n",
" 6 | \n",
" 611 | \n",
" cbd | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 40 | \n",
" 201870965 | \n",
" 201870965501600 | \n",
" 5016 | \n",
" 0 | \n",
" violation-of-restraining-order | \n",
" all-other-crimes | \n",
" 2018-01-30 10:10:00 | \n",
" NaT | \n",
" 2018-01-30 12:28:00 | \n",
" 7700 BLK E 23RD AVE | \n",
" 3169198.0 | \n",
" 1698929.0 | \n",
" -104.898250 | \n",
" 39.750827 | \n",
" 5 | \n",
" 512 | \n",
" stapleton | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 12 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 41 | \n",
" 201870850 | \n",
" 201870850240400 | \n",
" 2404 | \n",
" 0 | \n",
" theft-of-motor-vehicle | \n",
" auto-theft | \n",
" 2018-01-29 15:30:00 | \n",
" 2018-01-30 06:00:00 | \n",
" 2018-01-30 11:03:00 | \n",
" 7001 N YAMPA ST | \n",
" 3203574.0 | \n",
" 1725857.0 | \n",
" -104.775233 | \n",
" 39.824058 | \n",
" 5 | \n",
" 522 | \n",
" dia | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 11 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 42 | \n",
" 201872599 | \n",
" 201872599521300 | \n",
" 5213 | \n",
" 0 | \n",
" weapon-unlawful-discharge-of | \n",
" all-other-crimes | \n",
" 2018-01-30 22:14:00 | \n",
" NaT | \n",
" 2018-01-30 22:14:00 | \n",
" 12900 BLOCK E ANDREWS DR | \n",
" 3185154.0 | \n",
" 1711367.0 | \n",
" -104.841184 | \n",
" 39.784667 | \n",
" 5 | \n",
" 521 | \n",
" montbello | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 22 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 44 | \n",
" 2016229783 | \n",
" 2016229783239900 | \n",
" 2399 | \n",
" 0 | \n",
" theft-other | \n",
" larceny | \n",
" 2016-04-13 13:00:00 | \n",
" 2016-04-13 13:35:00 | \n",
" 2016-04-13 18:02:00 | \n",
" 496 S DAYTON ST | \n",
" 3175885.0 | \n",
" 1683258.0 | \n",
" -104.874852 | \n",
" 39.707683 | \n",
" 3 | \n",
" 321 | \n",
" windsor | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 18 | \n",
" 2 | \n",
" 4 | \n",
" 2016 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 45 | \n",
" 2016330967 | \n",
" 2016330967230800 | \n",
" 2308 | \n",
" 0 | \n",
" theft-from-bldg | \n",
" larceny | \n",
" 2016-05-27 12:00:00 | \n",
" NaT | \n",
" 2016-05-27 12:36:00 | \n",
" 3000 E 1ST AVE | \n",
" 3153340.0 | \n",
" 1686622.0 | \n",
" -104.954910 | \n",
" 39.717317 | \n",
" 3 | \n",
" 311 | \n",
" cherry-creek | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 12 | \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" 2016 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 46 | \n",
" 201872651 | \n",
" 201872651299900 | \n",
" 2999 | \n",
" 0 | \n",
" criminal-mischief-other | \n",
" public-disorder | \n",
" 2018-01-30 22:30:00 | \n",
" NaT | \n",
" 2018-01-30 22:42:00 | \n",
" 525 N PERRY ST | \n",
" 3129455.0 | \n",
" 1689339.0 | \n",
" -105.039766 | \n",
" 39.725138 | \n",
" 4 | \n",
" 411 | \n",
" barnum-west | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 22 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 2018 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 47 | \n",
" 2017791814 | \n",
" 2017791814131300 | \n",
" 1313 | \n",
" 0 | \n",
" assault-simple | \n",
" other-crimes-against-persons | \n",
" 2017-11-25 18:30:00 | \n",
" 2017-11-26 06:00:00 | \n",
" 2017-11-26 12:30:00 | \n",
" 1920 N HIGH ST | \n",
" 3150617.0 | \n",
" 1697154.0 | \n",
" -104.964369 | \n",
" 39.746273 | \n",
" 6 | \n",
" 622 | \n",
" city-park-west | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 12 | \n",
" 6 | \n",
" 11 | \n",
" 2017 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 48 | \n",
" 201798629 | \n",
" 201798629240400 | \n",
" 2404 | \n",
" 0 | \n",
" theft-of-motor-vehicle | \n",
" auto-theft | \n",
" 2017-01-30 00:00:00 | \n",
" 2017-02-12 13:00:00 | \n",
" 2017-02-12 13:26:00 | \n",
" 1350 W COLFAX AVE | \n",
" 3139299.0 | \n",
" 1694684.0 | \n",
" -105.004666 | \n",
" 39.739669 | \n",
" 1 | \n",
" 123 | \n",
" lincoln-park | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 13 | \n",
" 6 | \n",
" 2 | \n",
" 2017 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 50 | \n",
" 20166003736 | \n",
" 20166003736299900 | \n",
" 2999 | \n",
" 0 | \n",
" criminal-mischief-other | \n",
" public-disorder | \n",
" 2016-02-28 06:30:00 | \n",
" 2016-04-17 09:00:00 | \n",
" 2016-04-20 21:40:00 | \n",
" 170 N GARFIELD ST | \n",
" 3156572.0 | \n",
" 1687282.0 | \n",
" -104.943407 | \n",
" 39.719075 | \n",
" 3 | \n",
" 311 | \n",
" cherry-creek | \n",
" 1 | \n",
" 0 | \n",
" 21 | \n",
" 2 | \n",
" 4 | \n",
" 2016 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 51 | \n",
" 20188002481 | \n",
" 20188002481570700 | \n",
" 5707 | \n",
" 0 | \n",
" criminal-trespassing | \n",
" all-other-crimes | \n",
" 2018-01-17 03:00:00 | \n",
" NaT | \n",
" 2018-01-17 03:11:00 | \n",
" 9100 PENA BLVD | \n",
" 3231969.0 | \n",
" 1740241.0 | \n",
" -104.673681 | \n",
" 39.862877 | \n",
" 7 | \n",
" 759 | \n",
" dia | \n",
